Reklāma
Please enter your watch comments (or attach any related files) here. Watch comments are private and visible only to you!
| +12.73% | |
| +11.73% |
| 0.30% | |
| 9.51% | |
| Kritums (Drawdown) | 14.42% |
| Bilance | $33,988.95 |
| Kapitāls | (100.00%) $33,988.95 |
| Augstākais | (May 27) $33,988.95 |
| Peļņa | $3,567.21 |
| Interese | $0.00 |
| Depozīts | $30,421.74 |
| Izņemts | $0.00 |
| Atjaunots | 7 stundas atpakaļ |
| Sekošana | 0 |
Loading, please wait...
| Pieaugums (Difference) | Peļņa (Difference) | Pipi | Win% (Difference) | Darījumi (Difference) | Lotes (Difference) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | - | - | - | - | - | - |
| This Week | +3.51% (-7.03%) | $1,149.25 (-$1,407.16) | +10.5 (-43.5) | 100% (0%) | 3 (0) | 24.00 (+11.04) |
| This Month | +21.00% (+27.83%) | $4,250.63 (+$4,934.05) | +95.3 (+129.3) | 81% (+24%) | 11 (+4) | 47.76 (+37.14) |
| This Year | +12.73% ( - ) | $3,567.21 ( - ) | +61.3 ( - ) | 72% ( - ) | 18 ( - ) | 58.38 ( - ) |
| Darījumi: | 18 |
| Rentabilitāte |
|
| Pipi: | 61.3 |
| Average Win: | 14.74 pips / $463.94 |
| Vidēji zaudēts: | -26.06 pips / -$492.81 |
| Lotes : | 58.38 |
| Komisijas | $0.00 |
| Sekmīga pirkšana | (2/5) 40% |
| Sekmīga pārdošana | (11/13) 84% |
| Labākais darījums | (May 22) 1,319.70 |
| Sliktākais darījums | (Apr 28) -502.68 |
| Labākais darījums(pipi): | (May 07) 30.4 |
| Sliktākais darījums(punkti): | (Apr 28) -35.4 |
| Vid. darījuma ilgums | 3h 49m |
| Peļņas faktors | 2.45 |
| Standarta novirze | $539.178 |
| Šarpa koeficients | 0.18 |
| Z-Score (Probability): | -1.67 (91.54%) |
| Gaidāms | 3.4 Pipi / $198.18 |
| AHPR: | 0.75% |
| GHPR: | 0.62% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Prognoze New
Nav datu attēlošanai.