Reklāma
Please enter your watch comments (or attach any related files) here. Watch comments are private and visible only to you!
Miss Fortune
Joined
8 stundas atpakaļ
Connections
0
Pieredze
Vairāk par 5 gadi
Atrašanās vieta
United Kingdom
Reāls (USD),
Vantage Markets
, 1:500
, MetaTrader 5
| +475.36% | |
| +135.12% |
| 0.62% | |
| 20.43% | |
| Kritums (Drawdown) | 8.20% |
| Bilance | $2,581.78 |
| Kapitāls | (100.00%) $2,655.87 |
| Augstākais | (May 27) $4,655.87 |
| Peļņa | $3,825.03 |
| Interese | $0.00 |
| Depozīts | $2,830.84 |
| Izņemts | $4,000.00 |
| Atjaunots | 8 stundas atpakaļ |
| Sekošana | 0 |
Loading, please wait...
| Pieaugums (Difference) | Peļņa (Difference) | Pipi | Win% (Difference) | Darījumi (Difference) | Lotes (Difference) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today | - | - | - | - | - | - |
| This Week | +4.55% (-7.50%) | $115.50 (-$372.78) | +255.0 (-487.9) | 75% (+11%) | 4 (-13) | 2.00 (-3.21) |
| This Month | +98.24% (+71.88%) | $2,261.43 (+$1,761.95) | +4,464.5 (+2,566.9) | 72% (0%) | 47 (-3) | 16.67 (+9.79) |
| This Year | +251.14% (+187.29%) | $3,302.90 (+$2,780.77) | +12,522.9 (-779.8) | 77% (+1%) | 185 (-8) | 30.98 (+22.96) |
Data is private.
| Darījumi: | 378 |
| Rentabilitāte |
|
| Pipi: | 25,825.6 |
| Average Win: | 108.54 pips / $16.48 |
| Vidēji zaudēts: | -66.22 pips / -$11.17 |
| Lotes : | 39.00 |
| Komisijas | -$234.00 |
| Sekmīga pirkšana | (105/143) 73% |
| Sekmīga pārdošana | (186/235) 79% |
| Labākais darījums | (May 14) 359.00 |
| Sliktākais darījums | (May 20) -108.00 |
| Labākais darījums(pipi): | (May 14) 724.0 |
| Sliktākais darījums(punkti): | (Sep 09) -479.0 |
| Vid. darījuma ilgums | 23m |
| Peļņas faktors | 4.94 |
| Standarta novirze | $34.431 |
| Šarpa koeficients | 0.37 |
| Z-Score (Probability): | -4.58 (99.99%) |
| Gaidāms | 68.3 Pipi / $10.12 |
| AHPR: | 0.47% |
| GHPR: | 0.23% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Data includes last 200 transactions based on the analysed history.
Prognoze New
Nav datu attēlošanai.