Advertisement
Veuillez saisir vos commentaires de surveillance (ou joindre tout fichier associé) ici. Les commentaires de surveillance sont privés et ne sont visibles que par vous!
| +212.09% | |
| +212.09% |
| 46.14% | |
| 212.09% | |
| Drawdown: | 0.27% |
| Solde: | $111.79 |
| Equité: | (101.67%) $113.66 |
| Le plus haut: | (May 27) $111.79 |
| Profit: | $75.97 |
| Intérêt: | $0.00 |
| Dépôts: | $35.82 |
| Retraits: | $0.00 |
| Actualisé | 1 Hour ago |
| Suivi | 0 |
Loading, please wait...
| Gain (Différence) | Profit (Différence) | Pips (Différence) | % de gains (Différence) | Transactions (Différence) | Lots (Différence) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aujourd’hui | +0.00% (-11.26%) | $0.00 (-$11.31) | +0.0 (-142.2) | 0% (-80%) | 0 (-5) | |
| Cette semaine | +212.09% ( - ) | $75.97 ( - ) | +6,674.6 ( - ) | 81% ( - ) | 11 ( - ) | |
| Ce mois | +212.09% ( - ) | $75.97 ( - ) | +6,674.6 ( - ) | 81% ( - ) | 11 ( - ) | |
| Cette année | +212.09% ( - ) | $75.97 ( - ) | +6,674.6 ( - ) | 81% ( - ) | 11 ( - ) |
| Transactions: | 11 |
| Rentabilité: |
|
| Pips: | 6,674.6 |
| Gain moyen: | 741.80 pips / $8.47 |
| Perte Moyenne: | -0.80 pips / -$0.12 |
| Lots : | |
| Commissions: | -$0.80 |
| Longues Gagnées: | (3/3) 100% |
| Transactions courtes gagnées: | (6/8) 75% |
| Meilleure Transaction ($): | (May 26) 20.63 |
| Pire Transaction ($): | (May 26) -0.22 |
| Meilleure Transaction (Pips): | (May 26) 2,076.0 |
| Pire Transaction (Pips): | (May 26) -2.0 |
| Longueur de Transaction Moyenne: | 3h 30m |
| Facteur de profits: | 331.30 |
| Déviation Standard: | $8.875 |
| Ratio Sharpe | 0.68 |
| Score Z (Probabilité): | 1.42 (84.43%) |
| Attentes | 606.8 Pips / $6.91 |
| AHPR: | 12.02% |
| GHPR: | 10.90% |
Loading, please wait...
Loading, please wait...
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Les données comprennent les 200 dernières transactions basées sur lhistorique analysé.
Forecast New
| Date d’ouverture | Symbole | Action | Lots | Prix d’ouverture | SL (Pips) |
TP (Pips) |
Profit (USD) |
Pips | Swap | Gain | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
05.28.2025 04:10 | EURJPY | Vendre | 163.721 | 1.2 | - | 1.92 | 27.8 | 0.0 | +1.72% | ||
| Total: | $1.92 | 27.8 | 0.00 | +1.72% |
Autres systèmes de boss2810
| Nom | Gain | Drawdown | Pips | Trading | Levier | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantum Entry PRO | 7,294.63% | 29.29% | 26,005.0 | Automatisé | 1:2000 | Réel |